Anti-Glare Downlight 7-36W-aluminium





Watu hutumia wakati mwingi ofisini kwa siku, kwa hivyo faraja ya taa za ofisi ni muhimu sana. Mwangaza wa kina wa OKES ni bora kwa usanikishaji mahali pa kazi. Sababu moja ni kwamba wakati inazingatia taa, taa yenyewe imefichwa na haijafunuliwa, ili sio kuharibu mtindo wa jumla wa mambo ya ndani. Ya pili ni kwamba taa hii ina athari ya anti-glare, ambayo inaweza kufanya nuru isiwe na kukasirisha macho wakati wa kuangaza, ambayo inaweza kupunguza uchovu wa kuona.
Ubunifu wa makali ulio naaNTI-GLAREAthari.


Ganda lenye alumini-kutupwa-alumini, ngumu na ya kudumu.
Usafirishaji wa nguvu ya pekee ya kuendesha gari.

Mzunguko wa chini
Nguvu | Nyenzo | Saizi ya taa (mm) | Saizi ya shimo (mm) | Voltage | Cri | Lumen | Dhamana |
7W | Alumini+ps | φ90*40 | φ75 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
12W | Alumini+ps | φ120*40 | φ105 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
18W | Alumini+ps | φ145*40 | φ130 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
24W | Alumini+ps | φ170*40 | φ160 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
36W | Alumini+ps | φ220*40 | φ205 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
Mraba wa chini
Nguvu | Nyenzo | Saizi ya taa (mm) | Saizi ya shimo (mm) | Voltage | Cri | Lumen | Dhamana |
7W | Alumini+ps | 90*90*40 | 75*75 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
12W | Alumini+ps | 120*120*40 | 105-105 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
18W | Alumini+ps | 145*145*40 | 130*130 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
24W | Alumini+ps | 170*170*40 | 160*160 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
36W | Alumini+ps | 220*220*40 | 205*205 | 175-265V | 80 | 80lm/w | Miaka 2 |
Maswali
1. Je! Taa hii ina ripoti yoyote ya mtihani wa athari?
Kwa kweli, tunayo kiunga chetu cha kuingiliana na tester ya chumba cha kulala, ambayo inaweza kujaribu ufanisi mzuri na habari nyingine ya taa.
2. Je! Ninaweza kubadilisha muundo na dhamana ya miaka tatu?
Hii inaweza kupatikana, tuna wahandisi wetu wa bidhaa ambao wanaweza kubadilisha usanidi unaotaka.